drenotube® remplace le gravier traditionnel par des particules géosynthétiques ultralégères. Ce qui permet d’améliorer les performances, en éliminant les fines et en réduisant le compactage et l’incrustation de gravier à la base de la tranchée qui rend l’infiltration difficile.
Tube Ø | Drenotube Ø | Rigidité annulaire du tube | Longueur | Débit d'eau i=0,5 |
Débit d'eau i=1,5 |
Débit d'eau i=2,5 |
Capacité de rétention |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110mm | 300mm | SN4 o SN8 | 3m / 6m | 2,5 litres/seconde | 4,3 litres/seconde | 5,6 litres/seconde | 31,5 litres/mètre linéaire |
160mm | 370mm | SN4 o SN8 | 3m / 6m | 7,5 litres/seconde | 13 litres/seconde | 16,5 litres/seconde | 51 litres/mètre linéaire |
Diamètre du tube / longueur du tube | Par paquet | Capacité du camion | Capacité totale du camion |
---|---|---|---|
110 Ø / 3 mètres | 2 tubos | 3m * 150paq * 2 tubes | =900 mètres |
110 Ø / 6 mètres | 2 tubos | 6m * 75paq* 2 tubes | =900 mètres |
160 Ø / 6 mètres | 1 tubo | 6m * 100 paq | =600 mètres |
Diamètre du tube | Mètres par palette | Palette | Capacité totale du camion |
---|---|---|---|
300 | 96m | Max 8 par camion | 768 mètres |
370 | 63m | Max 8 par camion | 504 mètres |
©Copyright 2024 drenotube® by JFP Fumoso Industrial. All rights reserved.
Diseño Web BarcelonaDiseño Stand FeriaContacto
Fumoso Industrial S.A. Levant 9 Parets del Vallés 08150 ESPAGNE
Lundi – Vendredi: 9h00 – 18h00
Entrepôt: 9h00 – 12h00 / 15h00 – 17h00
©Copyright 2024 drenotube® by JFP Fumoso Industrial. All rights reserved.
Diseño Web BarcelonaDiseño Stand Feria